▁ক ্যা লি ভি টে ল
বসন্তের প্রথম দিকে নতুন করে বাছাই করা হয়। এর পাতার আকারটি পাতলা এবং এর রঙ উজ্জ্বল। এর স্বাদ মৃদু এবং এর সুবাস মনোরম। উপাদানগুলির গুণমান সর্বদা কোম্পানির নেতাদের দুর্দান্ত মনোযোগের দাবিদার। আমাদের QC টিম দ্বারা পণ্যটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করা হয় ত্রুটির প্রতিটি সম্ভাবনাকে বাতিল করার জন্য। সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা বাজারে স্থিতিশীল করে তোলে।
▁ ডি টে ম নো । | CP-A5 (কোনও প্রবণতা নেই, 6.5 "এলসিডি ব্লু স্ক্রিন, কোনও ম্যাসেজ, ডিসি মোটর নেই) |
ঐচ্ছিক কনফিগারেশন | 15% মোটরযুক্ত প্রবণতা; ম্যাসেজার; এসি মোটর; ব্লুটুথ; ফিট অ্যাপ; শক শোষণকারী |
ডিসি মোটর | রেটেড পাওয়ার 1.0HP, পিক পাওয়ার 3.25HP |
এসি মোটর | রেটেড পাওয়ার 1.0HP, পিক পাওয়ার 3.5HP |
স্ক্রিন ফাংশন | 6.5 '' এলসিডি ব্লু স্ক্রিন |
ঝোঁক | 3 ম্যানুয়াল ইনক্লাইন বা 0- 15% প্রবণতা নির্বাচন করা যেতে পারে |
গতি | 0.8 ~ 16km/ঘন্টা |
▁এক ্ স ভা ল ্ ড | ▁হ ে স |
▁আর ্ ট ্র ে ট | ▁হ ে স |
▁ ডা ন দ িক ে শ ন | বাণিজ্যিক / বাড়ি |
অনুমোদিত ওজন (কেজি) | 130 কেজি |
স্ক্রিন ফাংশন | সময়/দূরত্ব/ক্যালোরি/পদক্ষেপ/গতি |
সাধারণ ফাংশন | হার্ট রেট, এমপি 3, ইউএসবি, সিলিকন অয়েল ইজি রিফিলিং, হাই-ফাই স্পিকার, আইপ্যাড ধারক, হাইড্রোলিক সফটড্রপ সিস্টেম |
চলমান বেল্টের আকার এবং বেধ | 460*2720*1.4 মিমি ডায়মন্ড প্যাটার্ন |
চলমান বোর্ডের বেধ | 15▁ Mm |
চলমান অঞ্চল | 460x1300▁ Mm |
আকার প্রসারিত করুন | 1740x750x1370▁ Mm |
ভাঁজযোগ্য আকার | 790*720*1370▁ Mm |
প্যাকিং আকার (l*ডাব্লু*এইচ) | 181*82*36▁শ ি ম |
G.W./N.W. | 78/71▁কা ং |
কনটেইনার লোড 20 জিপি/40 জিপি/40HQ | 50/104/118 ▁প ু র ষ্ কার Na m e |
▁অ ্যা ক ম্প ান ি ▁ রো ক
চীনের উত্পাদন ব্যবসায়ের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। আমাদের সংস্থার পণ্য উত্পাদন এবং পরিদর্শন করার জন্য একটি সম্পূর্ণ সুবিধা রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হ'ল প্রতিটি গ্রাহককে ইউডাব্লুসিজেএনএফ -তে কেনাকাটা উপভোগ করা। ▁গ ে ট মো র ▁এ ন ফ ো!
আমরা প্রচুর পরিমাণে ছাড় সরবরাহ করি এর পর্যাপ্ত স্টক রয়েছে। আমরা আপনার পরামর্শ এবং যোগাযোগের জন্য উন্মুখ!
টেলিফোন: +86 15924278523
▁নি ই ল: Cpty@Changpaosports.Com
NO. 1 কেইহং রোড, লিনজ্যাং শিল্প অঞ্চল, উচেং জেলা, জিংহুয়া সিটি, ঝিজিয়াং প্রদেশ, চীন